Ліга Чемпіонів УЄФА 2026/2027 - Груповий етап
09.09.2026
Ліга Чемпіонів УЄФА 2026/2027 - Груповий етап
Турнірна таблиця
| № | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сіті | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| 2 | Бетіс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |
| 2 | Астон Вілла | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |
| 4 | Боруссія Д | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |
| 5 | Реал Мадрид | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| 6 | АЕК | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
| 7 | Слован Братислава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Славія Прага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Буде-Глімт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Вікінг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Ланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Галатасарай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | ПСВ Ейндховен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Ліверпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Фенербахче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Шахтар Донецьк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Спортінг Лісабон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Баварія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | ПСЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Наполі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Атлетіко Мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Комо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Феєноорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Штутгарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | РБ Лейпциг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Сабах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 31 | Вільярреал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
| 32 | Брюгге | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
| 32 | Лілль | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
| 34 | Інтер Мілан | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 35 | ЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 36 | Порту | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
Джерело : sport.ua
related_news:
12.10.2026
Мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) є ефективним інструментом
забезпечення податкового навантаження від використання сільськогос...
09.10.2026
Начальник Головного управління ДПС в Одеській області Юрій Гурський
поінформував, що за 9 місяців поточного року платники податків Одесь...
08.10.2026
Головне управління ДПС в Одеські області інформує, що частиною п’ятою
ст. 104 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV...












comments:
no_commentsadd_comment: